


Функциональность и надежность планшетных компьютеров – причина, из-за которой пользователи выбирают их все чаще. Однако интенсивное использование приводит к износу. Тогда появляются неприятные симптомы:
Любая из этих проблем будет быстро устранена, если вы придете в ближайший филиал сервисного центра Педант! Мы бесплатно проведем диагностику, выявим все имеющиеся баги и выполним ремонт планшетов в Благовещенске в кратчайшие сроки.
Устали от завышенных расценок? В нашем сервисном ремонте планшетов стоимость услуг минимальна. Мастера не потребуют от вас длительного ожидания, а выполнят все ремонтные мероприятия в вашем присутствии. Мы заключили прямые контракты с производителями деталей класса Original, поэтому готовы предоставить запчасти по себестоимости.
После того, как работа будут завершена, каждый заказчик получает от нас гарантийный талон на продолжительный период.
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Чистка системы охлаждения и замена термопасты | от 1 490 р. |
Чистка от пыли | от 1 490 р. |
Установка драйверов | от 390 р. |
Замена клавиатуры | от 890 р. |
Замена матрицы | от 1 290 р. |
Ремонт/замена разъема | от 890 р. |
Замена шлейфа | от 890 р. |
Замена тачпада | от 890 р. |
Замена оперативной памяти | от 890 р. |
Замена материнской платы | от 890 р. |
Замена жесткого диска | от 890 р. |
Замена видеокарты | от 890 р. |
Замена процессора | от 890 р. |
Ремонт контактов (пайка) | от 1 090 р. |
Настройка Wi-Fi | от 290 р. |
Настройка интернета | от 290 р. |
Удаление вирусов | от 490 р. |
Установка антивируса | от 390 р. |
Восстановление Windows | от 990 р. |
Установка MS Office | от 790 р. |
Установка программного обеспечения | от 790 р. |
Установка Windows | от 790 р. |
Замена звуковой карты | от 890 р. |
Замена CD/DVD привода | от 490 р. |
Замена вентилятора (кулера) | от 890 р. |
Настройка/Прошивка BIOS | от 1 490 р. |
Чистка после влаги | от 2 490 р. |
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: